
全面信息
沈氏节能
超临介二阳极腐蚀碳反复设计中的比较重要零部件,使用热错误率板换技术水平将二阳极腐蚀碳受热致温度高,上升设计热错误率。持有结构特征紧密、热错误率板换、耐温度高、耐油田等优势,可提生再生资源利用率热错误率,提高碳废气排放。
产品特点
1、科学规范率:分为微绿色通道型式,推动科学规范热互相交换,影响高能耗,增强能源技术应用吸收率。
2、高宽敞性:大小小,征占表面积小,避免浪费环境空间。
3、高可靠的性:具备条件精湛的耐侵蚀、耐高底温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各方面场景恶劣场景下可靠启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你获取可以信赖的环保导热管清楚决规划吗?你们的也能加快为投资者提供了厂品意见与建议、技术设备不支持和订制化服务性。祝贺暂时练习你们的,清楚许多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
业务服务电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





